Andamento Ristorante
Report aggiornato in tempo realeOggi
1
prenotazioni
Questo Mese
73
prenotazioni
Quest'Anno
106
prenotazioni totali
Media Persone per Prenotazione
3.9
persone per prenotazione
Andamento Mensile
Trend Ultimi 12 Mesi
Orari Più Richiesti
| 20:30 | 70 pren. | |
| 21:30 | 62 pren. | |
| 21:00 | 62 pren. | |
| 19:30 | 62 pren. | |
| 20:00 | 56 pren. |
Giorni Più Popolari
| Sabato | 78 pren. | |
| Venerdì | 52 pren. | |
| Mercoledì | 51 pren. | |
| Giovedì | 49 pren. | |
| Martedì | 47 pren. | |
| Domenica | 47 pren. | |
| Lunedì | 45 pren. | |
| 3 pren. |